Код товара:
Наименование модели | QS 1.600 |
Количество каналов | 1 |
Номинальная мощность при 4 Ом | 600Вт х 1 |
Номинальная мощность при 2 Ом | 950Вт x 1 |
Номинальная мощность при 1 Ом | 1500Вт x 1 |
Номинальная мощность при 1 Ом при спаренной работе двух усилителей | 3000Вт x 1 |
Стабильная работа на нагрузке | 1 Ом, Стерео |
Диапазон воспроизводимых частот | 10Гц ~ 180Гц |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) | 0,10% |
Входная чувствительность | 0,2В~5В |
Входной импеданс | 100KОм |
Демпфирующий фактор | > 100 |
Отношение сигнал/шум | >75дБ |
Частота и крутизна среза ФНЧ | 400Гц~180 / 18дБ |
Усилитель басов | 30Гц~80Гц / 0~ 12дБ |
Cабсоник | 80 |
Размеры, мм (Ш x В x Д) | 228 x 53 x 376 |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Технические характеристики