Код товара:
Производитель | Deeper |
---|---|
Тип | Смарт-эхолот |
Излучатель | |
Тип | двулучевой |
Угол конуса, градусов | 15/55 |
Частота, кГц | 90/290 |
Максимальная глубина эхолокации, м | 80 |
Мощность излучения (максимальная), Вт | нет данных |
Напряжение питания, В | 3,7 |
Дисплей | |
Тип дисплея | нет |
Подсветка дисплея | нет |
Диагональ, дюймов | нет |
Разрешение | нет |
Количество цветов | нет |
Функции | |
Звуковая сигнализация | есть |
Отображение рыбы символами | есть |
Определение расстояния до рыбы | есть |
Цифровые значения глубины | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Определение твердости дна | нет |
Увеличение изображения | есть |
Быстрое обновление экрана | нет |
Разделенный экран | нет |
Отображение температуры воды | есть |
Отображение скорости и пройденного пути | нет |
Другие | Встроенная точка доступа Wi-Fi |
Физические параметры | |
Водонепроницаемость | есть |
Размеры, мм | диаметр 65 |
Вес, г | 100 |
Дополнительно | нет |
GPS | |
Тип приемника | нет |
Количество путевых точек | нет |
Количество маршрутов | нет |
Емкость путевого журнала | нет |
Маркеры для запоминания рыбных мест | нет |
Антенна | нет |
Базовая карта | нет |
Звуковые сигналы | нет |
Дополнительно | Совместимость с iOS 8.0 и Android 4.0 до последних устройство на базе iOS и Android |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Технические характеристики